19 апреля 2018 | |
9:00 - 9:45 | Регистрация участников / Приветственный кофе-брейк |
9:45 - 10:00 | Максим Гладкий Приветственное слово и открытие конференции. |
10:00 - 10:15 | Оргкомитет СМИТ Интеллектуально-аналитическая игра PetroCup. Введение. |
СЕКЦИЯ РАЗРАБОТКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ | |
10:15 - 10:30 | Вадим Ярыш (Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина) Динамика изменения фильтрационно-емкостных свойств пористой матрицы при фильтрации полимерных агентов |
10:30 - 10:45 | Дарья Павлова (Новосибирский Государственный Университет) Анализ чувствительности удельного электрического сопротивления к электрофизическим, гидрофизическим и геомеханическим модельным параметрам |
10:45 - 11:00 | Алексей Терентьев (Конференц-связь) (Ухтинский государственный технический университет) Механизмы формирования инвестиционного портфеля по бурению на основе имитационного моделирования рисков |
11:00 - 11:15 | Анастасия Лубышева (Казанский (Приволжский) федеральный университет) Гравитационное замещение нефти водой в неоднородном пласте |
11:15 - 11:30 | Ильназ Ахметзянова (Альметьевский государственный нефтяной институт) Механизмы формирования инвестиционного портфеля по бурению на основе имитационного моделирования рисков |
11:30 - 11:45 | Чулпан Рахматуллина (Казанский (Приволжский) федеральный университет) Геохимическая модель залежи свн на основе соотношений биомаркеров mdbt-1/mdbt-4, hhf/ph для определения зон дренирования |
11:45 - 12:45 | ОБЕД / Интеллектуально-аналитическая игра PetroCup. Выстрел 1 |
12:45 - 13:30 | Экскурсия по Технологическому Центру ТГТ |
СЕКЦИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН | |
13:30 - 13:45 | Оксана Погребняк (Кубанский государственный университет) Влияние условий измерения на определение по данным ИНГК-С текущей нефтегазонасыщенности коллекторов миоценовых и олигоценовых отложений шельфа Вьетнама |
13:45 - 14:00 | Регина Якушева (Казанский (Приволжский) федеральный университет) Определение влияния анизотропии горных пород на сигнал нейтронного каротажа |
14:00 - 14:15 | Наиль Файзуллин (Башкирский государственный университет) Математическая модель неизотермического течения газа в стволе скважины |
14:15 - 14:30 | Юрий Давыдов (Казанский (Приволжский) федеральный университет) Оптимизация усилительного каскада спектрального шумомера |
14:30 - 15:00 | КОФЕ БРЕЙК / Интеллектуально-аналитическая игра PetroCup. Выстрел 2 |
15:00 - 15:15 | Рамиль Зиядиев (Казанский (Приволжский) федеральный университет) Увеличение скорости передачи данных по геофизическому кабелю, при помощи qam модуляции |
15:15 - 15:30 | Арсений Морозов (Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева) Определение углов ориентации объекта в пространстве и измерение механического воздействия с помощью МЭМС акселерометра применительно в дефектоскопах нефтяных скважин |
15:30 - 15:45 | Дамир Ахметов (Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева) Выбор интервала дискретизации данных канала ГК. |
15:45 - 16:00 | Николай Смотриков (Российский Государственный Геологоразведочный Университет) Ликвидация аварий при бурении нефтяных и газовых скважин, методом вибрационного воздействия (вне конкурса) |
16:00 - 16:15 | Оргкомитет СМИТ Интеллектуально-аналитическая игра PetroCup. Выстрел 3 |
16:15 - 18:00 | Викторина «ReQuizit» |
18:00 - 19:30 | Экскурсия по Казани |
20 апреля 2018 | |
9:00 - 9:45 | Регистрация участников / Приветственный кофе-брейк |
9:45 - 10:00 | Максим Гладкий Открытие второго дня конференции |
10:00 - 10:15 | Оргкомитет СМИТ Интеллектуально-аналитическая игра PetroCup. Выстрел 4 |
СЕКЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ | |
10:15 - 10:30 | Екатерина Шорохова (Санкт-Петербургский горный университет) Количественный анализ условно-знаковой информации цифрового маркшейдерского плана |
10:30 - 10:45 | Вячеслав Позолотин (Уфимский государственный нефтяной технический университет) Методы и алгоритмы оценки показателей самоподобия и скейлинга на основе стохастических индикаторов |
10:45 - 11:00 | Марат Набиев (Казанский (Приволжский) федеральный университет) Восстановление размытых изображений |
11:00 - 11:15 | Искандер Хисамеев (Казанский (Приволжский) федеральный университет) Построение байесовских сетей для задачи определения типа породы (машинное обучение) |
11:15 - 11:30 | Алексей Абрамов (Казанский (Приволжский) федеральный университет) Нейронные сети при обработке ионограмм |
11:30 - 11:45 | Айсылу Галимова (Казанский (Приволжский) федеральный университет) Каскадное распознавание лиц в реальном времени с использованием библиотеки OPENCV |
11:45 - 12:00 | Глеб Ларионов (Казанский (Приволжский) федеральный университет) Разработка сайта с экспертной системой в медицине |
12:00 - 13:00 | ОБЕД / Интеллектуально-аналитическая игра PetroCup. Выстрел 5 |
13:00 - 14:00 | Лейсан Шакирова, Лилия Галеева (Газпром трансгаз Казань) Интегрированная информационно-управляющая система |
СЕКЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ | |
14:00 - 14:15 | Елизавета Спирина (Казанский (Приволжский) федеральный университет) Оценка достоверности гипотезы модели фиксированной трубки тока о независимости линий тока от вертикали |
14:15 - 14:30 | Диана Шакирова (Казанский (Приволжский) федеральный университет) Анализ данных с помощью линейного классификатора |
14:30 - 14:45 | Николай Евменов (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А.Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук) Решение обратных задач магниторазведки методом моделирования магнитного поля от аномально намагниченных тел |
15:45 - 15:00 | Артем Киселев (Конференц-связь) (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого) Моделирование и оптимизация элементов коробки передач для трактора 5-го тягового класса. виртуальные испытания трактора для определения его тягового класса с использованием кинематической модели трактора и модели кпп |
15:00 - 15:30 | КОФЕ БРЕЙК |
15:30 - 15:45 | Антон Мельников (Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева) Моделирование лазерной наплавки с четырёхструйным соплом |
15:45 - 16:00 | Анастасия Пузанкова (Казанский (Приволжский) федеральный университет) Построение модели принятия решений при проведении экспертизы инновационных проектов |
16:00 - 16:15 | Лобачев Дмитрий (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого) Моделирование стендовых испытаний рабочей лопатки турбины на сопротивление усталости |
16:15 - 16:45 | Оргкомитет СМИТ Интеллектуально-аналитическая игра PetroCup. Подведение итогов |
16:45 - 18:15 | Мастер-класс по изготовлению карт-холдеров |
18:15 - 19:00 | Награждение лауреатов конференции. Закрытие конференции |